发布时间:2025-01-03 16:01:32 人气:667
气体种类 | 终端压力 (MPa) | 终端流量 (L/min) | 平均日用时间 (min) | 同时使用率 (%) |
氧气 | 0.40~0.45 | 10~80(快速置 换麻醉气体用) | 120 (恢复室1440) | 50~100 |
负压(真空) 吸引 | 0.03~-0.07 | 15~80 | 120(恢复室1440) | 100 |
压缩空气 | 0.40~0.45 | 20~60 | 60 | 80 |
压缩空气2 | 0.90~0.95 | 230~350 | 30 | 10~60 |
氮气 | 0.90~0.95 | 230~350 | 30 | 10~60 |
氧化亚氮 | 0.40~0.45 | 4~10 | 120 | 50~100 |
氩气 | 0.35~0.40 | 0.5~15 | 120 | 80 |
二氧化碳 | 0.35~0.40 | 6~10 | 60 | 30 |
注:1 负压手术室负压(真空)吸引装置的排气应经过高效过滤器后排出。
2 此项用于动力设备,如设计氮气系统,该项也可以不设。